Дата рождения: 16.03.2006
Телефон: +79287549622
Email: moroz.20063246@gmail.com
Уровень образования: Среднее общее образование
| Факультет | Энергетический факультет |
|---|---|
| Направление подготовки (специальность) | 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника |
| Направленность подготовки (профиль / специализация) | Электроснабжение |
| Форма обучения | Очная |
| Курс | 3 |
| Семестр | Дисциплина | Отметка |
|---|---|---|
| 2024-2025 уч. год | ||
| 1 семестр | Иностранный язык | Зачтено |
| 1 семестр | Информатика и информационные технологии | Зачтено |
| 1 семестр | Математика | Хорошо |
| 1 семестр | Физика | Отлично |
| 1 семестр | Начертательная геометрия и инженерная графика | Хорошо |
| 2 семестр | История России | Отлично |
| 2 семестр | Химия | Зачтено |
| 2 семестр | Культура речи и деловое общение | Зачтено |
| 2 семестр | Начертательная геометрия и инженерная графика | Зачтено |
| 2 семестр | Конструкционное материаловедение | Зачтено |
| 2 семестр | Информатика и цифровые технологии | Отлично |
| 2 семестр | Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Спортивные игры | Зачтено |
| 2 семестр | Иностранный язык | Отлично |
| 2 семестр | Математика | Хорошо |
| 2 семестр | Физика | Отлично |
| 2 семестр | Учебная ознакомительная практика | Не явился / не аттестовано |
| № пп | Год издания | Наименование статьи | Наименование журнала (сборника) | Зарубежный журнал | Входит в перечень ВАК | Системы цитирования | Авторы (авт.доля, о.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Обработка результатов измерений на примере нахождения объёма цилиндра с помощью языка программирования Python | АгроЭкоИнфо | нет | да |
РИНЦ |
Развернуть |
| 2 | 2026 | Перспективы использования технологий Интернет вещей (IOT) | Современные научные исследования: проблемы и перспективы | нет | нет |
РИНЦ |
Развернуть |
| № пп | Год издания | Наименование патента(свидетельства) | Вид патента | Номер патента | Авторы (авт.доля, о.е.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЁМА ЦИЛИНДРА | Свидетельство на регистрацию программы для ЭВМ | 2026611595 | Развернуть |
| 2 | 2026 | Графическое представление опытного распределения износов шлицев | Свидетельство на регистрацию программы для ЭВМ | 2026685417 | Развернуть |
| № пп | Год издания | Наименование монографии | Авторы (авт.доля, о.е.) |
|---|