Дата рождения: 28.10.2002
Телефон: +79159861862
Email: hafec-haim@yandex.ru
| Факультет | Инженерно-технологический факультет |
|---|---|
| Направление подготовки (специальность) | 35.03.06 - Агроинженерия |
| Направленность подготовки (профиль / специализация) | Технические системы в агробизнесе |
| Форма обучения | Очная |
| Курс | 4 |
| Семестр | Дисциплина | Отметка |
|---|---|---|
| 2023-2024 уч. год | ||
| 1 семестр | Иностранный язык | Зачтено |
| 1 семестр | Химия | Отлично |
| 1 семестр | Информатика ицифровые технологии | Зачтено |
| 1 семестр | Культура речи и деловое общение | Зачтено |
| 1 семестр | Математика | Хорошо |
| 1 семестр | Начертательная геометрия и инженерная графика | Хорошо |
| 1 семестр | Физика | Хорошо |
| 2 семестр | История России | Отлично |
| 2 семестр | Начертательная геометрия и инженерная графика | Хорошо |
| 2 семестр | Материаловедение и технология конструкционных материалов | Зачтено |
| 2 семестр | Информатика и цифровые технологии | Отлично |
| 2 семестр | Основы производства продукции растениеводства | Отлично |
| 2 семестр | Учебная практика, технологическая (проектно-технологическа) практика | Зачтено |
| 2 семестр | Математика | Хорошо |
| 2 семестр | Иностранный язык | Отлично |
| 2 семестр | Физика | Хорошо |
| 2024-2025 уч. год | ||
| 3 семестр | Философия | Зачтено |
| 3 семестр | Математика | Зачтено |
| 3 семестр | Гидравлика | Хорошо |
| 3 семестр | Психология управления | Зачтено |
| 3 семестр | Основы производства продукции животноводства | Зачтено |
| 3 семестр | Правоведение | Зачтено |
| 3 семестр | Теплотехника | Отлично |
| 3 семестр | Материаловедение и технология конструкционных материалов | Отлично |
| 3 семестр | Метрология, стандартизация и сертификация | Отлично |
| 3 семестр | Теоретическая механика | Отлично |
| 4 семестр | Основы российской государственности | Зачтено |
| 4 семестр | Компьютерное проектирование | Зачтено |
| 4 семестр | Тракторы и автомобили | Отлично |
| 4 семестр | Сельскохозяйственные машины | Зачтено |
| 4 семестр | Физическая культура и спорт | Зачтено |
| 4 семестр | Управление качеством продукции | Отлично |
| 4 семестр | Элективная дисциплина по физической культуре и спорту | Зачтено |
| 4 семестр | Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика | Не явился / не аттестовано |
| 4 семестр | Экономическая теория | Отлично |
| 4 семестр | Теория машин и механизмов | Отлично |
| 4 семестр | Сопротивление материалов | Отлично |
| 2025-2026 уч. год | ||
| 5 семестр | Детали машин, основы конструирования и подъёмно-транспортные машины (КР) | Отлично |
| 5 семестр | Тракторы и автомобили (КР) | Отлично |
| 5 семестр | Учебная практика, эксплуатационная практика | Зачтено |
| 5 семестр | Детали машин, основы конструирования и подъёмно-транспортные машины | Отлично |
| 5 семестр | Электротехника и электроника | Отлично |
| 5 семестр | Тракторы и автомобили | Не явился / не аттестовано |
| 5 семестр | Сельскохозяйственные машины | Отлично |
| 6 семестр | Надёжность и ремонт машин | Зачтено |
| 6 семестр | Основы теории сельскохозяйственных машин (КР) | Отлично |
| 6 семестр | Современные электронные системы транспортно-технологических машин и комплексов | Зачтено |
| 6 семестр | Элективная дисциплина по ФК и С | Зачтено |
| 6 семестр | Основы теории сельскохозяйственных машин | Отлично |
| 6 семестр | Техническая эксплуатация машинно-тракторного парка | Отлично |
| № пп | Год издания | Наименование статьи | Наименование журнала (сборника) | Зарубежный журнал | Входит в перечень ВАК | Системы цитирования | Авторы (авт.доля, о.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Онлайн-сервис CHAD AI: возможности и перспективы использования | Современные научные исследования: проблемы и перспективы | нет | нет |
РИНЦ |
Развернуть |
| 2 | 2024 | Модель расчёта момента силы трения при вращательном движении тела | АгроЭкоИнфо | нет | да |
РИНЦ |
Развернуть |
| № пп | Год издания | Наименование патента(свидетельства) | Вид патента | Номер патента | Авторы (авт.доля, о.е.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Расчет момента силы трения при вращательном движении тела | Свидетельство на регистрацию программы для ЭВМ | 2024683028 | Развернуть |
| № пп | Год издания | Наименование монографии | Авторы (авт.доля, о.е.) |
|---|